ელექტრო მანქანის დამტენები მუღლაში
მუღლაში 455 საჯარო დამტენი სადგურია, აქედან 232 სწრაფი DC და 223 ჩვეულებრივი AC. ეს თურქეთის პროვინციებს შორის 6 ადგილია. 100 სადგური 150 კილოვატს ან მეტს იძლევა, ყველაზე მძლავრი 400 კილოვატია.
მონაცემები EPDK-ის ოფიციალური რეესტრიდან. ბოლო განახლება: 2026-09-07 07:21
ქსელები
| ქსელი | დამტენი |
|---|---|
| ZES | 101 |
| Eşarj | 34 |
| WAT Mobilite | 33 |
| Trugo | 32 |
| otoWATT | 28 |
| Sharz.Net | 15 |
| Meis Charge | 14 |
| En Yakıt | 11 |
| Tunçmatik | 11 |
| Evroad | 11 |
| Pirim Gida Ve Meşrubat | 10 |
| Ovolt | 10 |
| Voltrun | 10 |
| 5Şarj | 10 |
| Otojet | 9 |
| Miggo | 8 |
| ŞarjMatik | 8 |
| Vale | 7 |
| Astor Şarj | 6 |
| Biogreen | 6 |
კონექტორების ტიპები
სადგურების სია
ქვემოთ 150 სადგურია, სწრაფი და ყველაზე მძლავრი პირველ რიგში. დანარჩენი 305 სადგური რუკაზე, აპლიკაციაშია.
| სადგური | ქსელი | ტიპი | სიმძლავრე | კონექტორები | ტარიფი |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenue AVM | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| D-Marin Göcek | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Green Nature Diamond Hotel | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| IRZ Petrol Gökova | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| IRZ Petrol Kızılyaka | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Milas Pomelon AVM | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Muğla Acarlar Plaza | ZES | DC | 400 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Rüya 48 AVM | ZES | DC | 400 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Wat Şarj Hub | WAT Mobilite | DC | 360 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| IRZ Akaryakıt, Ula - DC 1, DC 2 | OtoPriz | DC | 320 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ DUJA BODRUM HOTEL | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ FETHİYE UYGAR GRUP | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| GIOEV Uçak Park Restaurant | GioEV | DC | 300 kW | CCS2, CHAdeMO | — |
| Togg Store Bodrum | Trugo | DC | 300 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Yatağan Muğla | Tesla Supercharger | DC | 250 kW | CCS2 | 9,90 - 12,30 ₺/kWh |
| Arif Sevinç | Neva Şarj | DC | 240 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Bodrum Memorial | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Kocamanlar Emlak | Powerşarj | DC | 240 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Migros Açık Otoparkı - Kızlan | ZES | DC | 240 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Aytemiz Merpez Petrol | varr TM | DC | 200 kW | CCS2 | — |
| LONG PETROL | Voltrun | DC | 200 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| 48-MUĞLA-BODRUM-KUUM HOTEL | Lumicle | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Anthaven Mall | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ MİLAS CLASS AKARYAKIT | Astor Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| AYSAN AKARYAKIT OPET | Ovolt | DC | 180 kW | CCS2 | 11,99 ₺/kWh |
| Bodrum 3M Migros | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Bodrum Deniz Ticaret Odası | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| BODRUM SHOP&GO | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Bodrum Yalıkavak Migros | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| CAPRİS AVM | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Carrefoursa Marmaris | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Coşkunlar Otomotiv Bodrum | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Coşkunlar Otomotiv Fethiye | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| DALAMAN HAVALİMANI DC-1, DC-2 | Beefull | DC | 180 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Defacto-Bodrum | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2, CHAdeMO | 15,90 ₺/kWh |
| FESTİVA AVM | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Grand Özalp Airport Hotel | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Hyundai Çetaş Bodrum | Tunçmatik | DC | 180 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| İRZ Gökova | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Koçtaş Bodrum | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 10,99 ₺/kWh |
| LAMDA İŞ MERKEZİ | Ovolt | DC | 180 kW | CCS2 | 11,99 ₺/kWh |
| Long Akaryakıt Fethiye | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| MARMARİS CARREFOUR HİPERMARKET | E-mod Mobil Şarj İstasyonu | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| Metro Market Bodrum | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Milas M Migros | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| MİVARA LUXURY BODRUM | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Muğla Merkez 2M Migros | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Muğla Novada AVM | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Muğla Rüyapark AVM | ZES | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Muğla Siteler 2M Migros | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Novada AVM Muğla | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| OASİS BODRUM AVM | Voltrun | DC | 180 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Opet Acarlar | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Opet Adem Kocatepe Petrol 2 | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Opet Egesan | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Otojet - Blue Port AVM | Otojet | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 15,49 ₺/kWh |
| Otojet - Golden Rock Otel | Otojet | DC | 180 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Otojet - TotalEnergies Milas Ören | Otojet | DC | 180 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Otojet - TotalEnergies Uzarlar | Otojet | DC | 180 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Özkar Petrol Dinlenme Tesisleri | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| PO Fethiye-Aysan | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| PO Kairaport Ergenler | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| PO Menteşe-HAS | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| PO Milas-İke | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| PO Milas-İke-2 | 5Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| RAMADA BY WYNDHAM DALAMAN | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Ramada by Wyndham Dalaman 2 | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Royal Asarlık Beach Hotel | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Serafina Bodrum | 3a | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| SHARZ - Maçakızı | Sharz.Net | DC | 180 kW | CCS2, CHAdeMO | 11,99 ₺/kWh |
| Shell Bayır | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Datça | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Fethiye | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Fethiye Çevreyolu | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Gökova | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Gökova Ataköy | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Konacık | Shell Recharge | DC | 180 kW | CCS2 | 13,50 - 15,99 ₺/kWh |
| Shell Köyceğiz | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Milas Girişi | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Milas Merkez | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Muğla Taşhan | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Ölüdeniz | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Starbucks Meşelik | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Tunç Akaryakıt İstasyonu | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Tunç Akaryakıt, Muğla | Eşarj | DC | 180 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Turgut Oto Bodrum | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Turgut Oto Muğla | ZES | DC | 180 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Turgutlu Motor Milas | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Turgutlu Motor Salihpaşa | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Uçarlar Petrol Seydikemer | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Uygar Yapı | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| D-Marin Turgutreis | ZES | DC | 160 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Kariaport AVM | ZES | DC | 160 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Liberty Signa-1 | Meis Charge | DC | 160 kW | CCS2 | — |
| Muğla Valiliği | Trugo | DC | 160 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| PO Datça-Kayalar | 5Şarj | DC | 160 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| XO CAPE ARNNA-1 | Meis Charge | DC | 160 kW | CCS2 | — |
| Yalıkavak Marina | OnCharge | DC | 160 kW | CCS2 | 13,50 ₺/kWh |
| Bodrum Shop&Go 2 | En Yakıt | DC | 155 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| PO Bodrum (Paşalılar) | 5Şarj | DC | 150 kW | CCS2 | 15,90 ₺/kWh |
| 2M Migros Bodrum | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| 5M Migros Muğla | Trugo | DC | 120 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| AŞÇIOĞLU BP | Powerşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| ATM MARIN | Evroad | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Avenue AVM Bodrum | otoWATT | DC | 120 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Bafa Gölü Seyir Terası | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Bodrum Alternatif Petrol | OnCharge | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 13,50 ₺/kWh |
| Bodrum Belediye A.Ş. Merkez Ofis | otoWATT | DC | 120 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Bodrum Park Resort | Tunçmatik | DC | 120 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Bodrum Yön Otomotiv | Trugo | DC | 120 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Carrefoursa Bodrum, Muğla | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Carrefoursa Heredot, Muğla | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Carrefoursa Yalıkavak, Muğla | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| CV Charging-Gören Otomotiv Mazda | Charging Vehicles Cv | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| CV Charging-Hastalya Dalaman/DC 120 kW | Charging Vehicles Cv | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| Datça Devlet Hastanesi | Trugo | DC | 120 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Diplomat Otel, Muğla | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Divan Palmira | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 10,99 ₺/kWh |
| DoubleTree by Hilton Bodrum Işıl Club Resorts | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| FETHİYE ERASTA AVM | Fast-Go | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| Ford Helvacıoğlu Muğla | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Gökmenler Tarım | Trugo | DC | 120 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Gören Otomotiv, Muğla | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Hillside Beach Club | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Hillstone Bodrum Hotel& SPA, Muğla | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| İntes Muğla | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Keller Williams Bodrum | En Yakıt | DC | 120 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| KUTAY RENAULT MUĞLA | Sharz.Net | DC | 120 kW | CCS2 | 11,99 ₺/kWh |
| Lena Bodrum - Audi | D-Charge | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 14,90 ₺/kWh |
| Lov Faralya, Ölüdeniz, Muğla | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Lugga Hotel, Bodrum DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| MANDARIN ORIENTAL BODRUM | Q Charge | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | — |
| MİGROS 5M MUĞLA | Miggo | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 12,50 ₺/kWh |
| Montebello Resort, Muğla | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Muğla Life AVM | otoWATT | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 13,99 ₺/kWh |
| Netsel Marina AVM | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Ölü Deniz Otopark | Plug&drive | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| Opet Has Petrol | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Otomol, Milas, Muğla | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2, CHAdeMO, Type 2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Özerler GES, Muğla | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| PATIRTI TEKSTİL | Sharz.Net | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 11,99 ₺/kWh |
| Propratik (Çerçiler Oto), Muğla | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Rino's Garden, Muğla | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Setur Marina Göcek Exclusive | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 10,99 ₺/kWh |
| Setur Marina Göcek Village Port | WAT Mobilite | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 10,99 ₺/kWh |
| Shell Gülağzı Akyaka | Trugo | DC | 120 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Sinpaş Thermal Resort, Kızılbük - DC 1, DC 2, AC 1, AC 2, AC 3, AC 4, AC 5, AC 6 | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 13,90 ₺/kWh |
| Sunset Beach Club, Muğla | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts, Bodrum | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| TEMİZ GRUP AKARYAKIT | Ovolt | DC | 120 kW | CCS2 | 11,99 ₺/kWh |
ტარიფები ლირაშია, ინფორმაციული ხასიათისაა და ოპერატორის მიერაა გამოქვეყნებული. თურქეთში ცოცხალი სტატუსი არ ქვეყნდება.
სხვა პროვინციები
ხშირად დასმული კითხვები
რამდენი დამტენია მუღლაში?
455 საჯარო სადგური, აქედან 232 სწრაფი DC და 223 ჩვეულებრივი AC. 65 სხვადასხვა ოპერატორი მუშაობს, ყველაზე დიდი ZES 101 სადგურით.
რომელი კონექტორები გვხვდება მუღლაში?
Type 2 (264), CCS2 (232), CHAdeMO (10). სწრაფი დატენვისთვის CCS2 გჭირდებათ.
რა ღირს სწრაფი დატენვა მუღლაში?
მედიანური DC ტარიფი 13.99 ₺ ერთ კილოვატსაათზე. ოპერატორები ერთიან ეროვნულ ტარიფს აქვეყნებენ, ამიტომ ფასი პრაქტიკულად იგივეა, რაც ქვეყნის დანარჩენ ნაწილში.
რუკა და ცოცხალი სტატუსი აპლიკაციაშია
ამ გვერდზე ხედავთ, რომელი დამტენები არსებობს და სად. რუკა, ზუსტი მდებარეობა, ცოცხალი სტატუსი (თავისუფალია თუ დაკავებული) და მარშრუტის დაგეგმვა უფასო აპლიკაციაშია.