EV chargers in Diyarbakır
Diyarbakır has 141 public charging stations, 81 of them fast DC and 60 standard AC. That puts it 23 among Turkey's provinces. 38 stations deliver 150 kW or more, and the strongest is rated 360 kW.
Data from the official EPDK registry. Last update: 2026-09-07 07:21
Networks
| Network | chargers |
|---|---|
| OtoPriz | 22 |
| Trugo | 15 |
| Asplus | 13 |
| Autovolt | 13 |
| Sky World Solar Enerji | 10 |
| ZES | 7 |
| CheckPoint | 7 |
| Eşarj | 6 |
| Green Science | 6 |
| D-Charge | 5 |
| Turuncu Mühendislik | 4 |
| En Yakıt | 3 |
| WAT Mobilite | 3 |
| Promaster | 3 |
| Otojet | 3 |
| Krnenerji Şarj İstasyonları | 2 |
| varr TM | 2 |
| Astor Şarj | 2 |
| Powerşarj | 2 |
| Ekojet | 2 |
Connector types
Station list
Below is every public station in this province, ordered fast and strongest first.
| Station | Network | Type | Power | Connectors | Tariff |
|---|---|---|---|---|---|
| Arm Diyarbakır - Skoda | D-Charge | DC | 360 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| ASTORŞARJ CEYLAN KARAVİL PARK AVM | Astor Şarj | DC | 300 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Mega Arslan Plaza | Trugo | DC | 240 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Akcan Otomotiv Volvo | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Anemon Suit Residence Hotel | Promaster | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Asplus Big Mama's | Asplus | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | — |
| ASPLUS CEYLAN KARAVİL AVM SİTESİ | Asplus | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| ASPLUS FORUM NOVOTEL | Asplus | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | — |
| ASTORŞARJ KAYAPINAR ÖZEL BATI HASTANESİ | Astor Şarj | DC | 180 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Çavuşoğlu Otomotiv, Diyarbakır | Eşarj | DC | 180 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Dicle Diyarbakır - Volkswagen | D-Charge | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 14,90 ₺/kWh |
| Dicle Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi | Autovolt | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Dicle Üniv. Sivil Havacılık YO | Autovolt | DC | 180 kW | CCS2 | — |
| DİYARBAKIR MEMORIAL | Ekojet | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Diyarbakır Nay Petrol | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Diyarbakır Ticaret Borsası | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Kaplaner Akaryakıt İstasyonu | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Miram Diyarbakır - Cupra | D-Charge | DC | 180 kW | CCS2, Type 2 | 14,90 ₺/kWh |
| ODABAŞI OPET | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Opet ALP Petrol | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Opet Avcıkıran Petrol | WAT Mobilite | DC | 180 kW | CCS2 | 10,99 ₺/kWh |
| Oto Seç Auto King Diyarbakır | Powerşarj | DC | 180 kW | CCS2 | 13,99 ₺/kWh |
| Oto Seç, Diyarbakır | Eşarj | DC | 180 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Otojet - Mir U Beg Petrol | Otojet | DC | 180 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| ÖZEL BAĞLAR HASTANESİ | En Yakıt | DC | 180 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| Pia Royal Sitesi, Kayapınar - DC | OtoPriz | DC | 180 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Powerşarj - Auto King Diyarbakır | Powerşarj | DC | 180 kW | CCS2, CHAdeMO | 13,99 ₺/kWh |
| Shell Bismil | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Dicle Mahallesi | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Diyarbakır Şanlıurfa Girişi | Trugo | DC | 180 kW | CCS2, CHAdeMO | 14,98 ₺/kWh |
| Togg Store Diyarbakır | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Winstown AVM | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Winstown AVM-2 | Trugo | DC | 180 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Fırat Bulvarı, Kayapınar - DC | OtoPriz | DC | 160 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Karakuş Parma Sitesi, Bağlar - DC | OtoPriz | DC | 160 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| NİNOVA PARK AVM | Mycharge | DC | 160 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Otojet - Özkılıç Renault | Otojet | DC | 150 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Shell Forum Diyarbakır | Trugo | DC | 150 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Arm Diyarbakır - Skoda Servis | D-Charge | DC | 120 kW | CCS2 | 14,90 ₺/kWh |
| ASPLUS WİNSTOWN AVM 2 | Asplus | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| Aycenter Plaza, Kayapınar - DC, AC 1, AC 2 | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 13,90 ₺/kWh |
| Ceylan Karavil Park AVM Kapalı Otopark | Trugo | DC | 120 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Citroen Başdaş, Diyarbakır | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Diclekent Petrol, Kayapınar - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Dünyapark, Kayapınar - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Ergani1 Elazığ Yolu | CheckPoint | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| Ergani2 Kemaliye | CheckPoint | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| Gelecek Otomotiv, Diyarbakır | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Güven Life Düğün Salonu | varr TM | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| Kilim Mobilya | CheckPoint | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| Mega Sanayi Sitesi | CheckPoint | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| Miram Diyarbakır - Audi | D-Charge | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | 14,90 ₺/kWh |
| Ncity AVM Diyarbakır | CheckPoint | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| ÖNİZŞARJ CLUB MARDUK SPA&FİTNESS | Önizşarj | DC | 120 kW | CCS2, Type 2 | — |
| Otopratik (Miram), Diyarbakır | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| Öz Miranlı Petrol, Kayapınar - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Özel Yediiklim Okulları | CheckPoint | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| PLAZA OTEL | Fast-Go | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| PLAZA OTEL DİYARBAKIR | Krnenerji Şarj İstasyonları | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| Propratik (Çağlayan Kardeşler), Diyarbakır | Eşarj | DC | 120 kW | CCS2 | 9,90 - 14,90 ₺/kWh |
| SAYAR PETROL | Krnenerji Şarj İstasyonları | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| SAYAR PETROL | Fast-Go | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| Şehri Park | CheckPoint | DC | 120 kW | CCS2 | — |
| Wyndham Garden, Yenişehir - DC | OtoPriz | DC | 120 kW | CCS2 | 13,90 ₺/kWh |
| Asplus Nevada Cafe | Asplus | DC | 90 kW | CCS2 | — |
| ASPLUS TOPTANCILAR SİTESİ | Asplus | DC | 90 kW | CCS2, Type 2 | — |
| ASPLUS URFA YOLU DAĞLI PETROL | Asplus | DC | 90 kW | CCS2 | — |
| Bismil Başakşehirkonutları DC | Turuncu Mühendislik | DC | 90 kW | CCS2 | — |
| Shell Diyarbakır Şanlıurfa Çıkışı | Trugo | DC | 90 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| Shell Diyarbakır Şanlıurfa Girişi | Trugo | DC | 90 kW | CCS2 | 14,98 ₺/kWh |
| GO - Kayapınar | varr TM | DC | 80 kW | CCS2 | — |
| ASPLUS ÇEYSA CENTROPOL MERKEZ OFİS | Asplus | DC | 60 kW | CCS2, Type 2 | — |
| ASPLUS DİCLEHAN OPET PETROL | Asplus | DC | 60 kW | CCS2 | — |
| City Park AVM | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| FORUM DİYARBAKIR AVM-AÇIK OTOPARK | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Forum Diyarbakır AVM Kapalı Otopark | ZES | DC | 60 kW | CCS2, Type 2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Max UPS DC | Tunçmatik | DC | 60 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| Metro Market Diyarbakır | ZES | DC | 60 kW | CCS2 | 12,99 - 16,49 ₺/kWh |
| Otojet - Karpet Petrol | Otojet | DC | 60 kW | CCS2 | 15,49 ₺/kWh |
| ALACAN OTOMOTİV | Promaster | DC | 50 kW | CCS2 | — |
| ASPLUS AKSA SOĞUTMA | Asplus | DC | 45 kW | CCS2 | — |
| LİV SUİT HOTEL | Voltrun | AC | 44 kW | Type 2 | 10,90 ₺/kWh |
| Anemon Otel | Green Science | AC | 22 kW | Type 2 | 8,90 ₺/kWh |
| Asmin Petrol | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| ASPLUS ÇEYSA SERHAT PLAZA | Asplus | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| ASPLUS HANGAR OTO | Asplus | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Asplus Winstown Avm | Asplus | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| AZD Konutları | Sky World Solar Enerji | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Azel Plaza | Green Science | AC | 22 kW | Type 2 | 8,90 ₺/kWh |
| Başakşehir 1 | Turuncu Mühendislik | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Başakşehir 2 | Turuncu Mühendislik | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Best Of 2 Sitesi, Kayapınar - AC 3 | OtoPriz | AC | 22 kW | Type 2 | 9,90 ₺/kWh |
| Borusan Oto Diyarbakır | 5Şarj | AC | 22 kW | Type 2 | 8,99 ₺/kWh |
| Çavuşoğlu 21 Sitesi, Kayapınar AC 1, AC 2 | OtoPriz | AC | 22 kW | Type 2 | 9,90 ₺/kWh |
| Çaykur Genel Müdürlüğü | Green Science | AC | 22 kW | Type 2 | 8,90 ₺/kWh |
| Çeysa Park | Sky World Solar Enerji | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| DEDAŞ, Kayapınar - AC | OtoPriz | AC | 22 kW | Type 2 | 9,90 ₺/kWh |
| Dibor Boru | Sky World Solar Enerji | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| DİCLE MEMORIAL | Ekojet | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Dicle Üniv. Eczacılık Fakültesi | Autovolt | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Dicle Üniv. Eğitim Fakültesi | Autovolt | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Dicle Üniv. Enstitüler Binası | Autovolt | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Dicle Üniv. Hukuk Fakültesi | Autovolt | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Dicle Üniv. İletişim Fakültesi | Autovolt | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Dicle Üniv. Kongre Merkezi | Autovolt | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Dicle Üniv. Lojmanlar | Autovolt | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Dicle Üniv. Meslek Yüksek Okulu | Autovolt | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Dicle Üniv. Mimarlık Fakültesi | Autovolt | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Dicle Üniv. Rektörlük | Autovolt | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Dicle Üniv. Tıp Fakülte Hastanesi | Autovolt | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Disan Grup | Sky World Solar Enerji | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| DİYARBAKIR YENİ STADYUM BURGERKİNG | Turuncu Mühendislik | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| DİYARBAKIR YENİ STANDYUM BURGERKİNG | Promaster | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Diyarpark 1 Sitesi, Kayapınar - AC 2 | OtoPriz | AC | 22 kW | Type 2 | 9,90 ₺/kWh |
| Ed-Yıl Paris Villaları | Sky World Solar Enerji | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Elbeyler Platinum Sitesi, Kayapınar - AC 5 | OtoPriz | AC | 22 kW | Type 2 | 9,90 ₺/kWh |
| Final Okulu | Green Science | AC | 22 kW | Type 2 | 8,90 ₺/kWh |
| Gökkuşağı Sitesi | Green Science | AC | 22 kW | Type 2 | 8,90 ₺/kWh |
| İpek Şehir Konutları | Sky World Solar Enerji | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Karayıl Lilav Sitesi, Kayapınar - AC 2 | OtoPriz | AC | 22 kW | Type 2 | 9,90 ₺/kWh |
| Karayıl Mezopotamya Sitesi, Kayapınar - AC 4 | OtoPriz | AC | 22 kW | Type 2 | 9,90 ₺/kWh |
| Kutay 75 Sitesi | Trugo | AC | 22 kW | Type 2 | 9,95 ₺/kWh |
| Liva Yapı, Kayapınar - AC | OtoPriz | AC | 22 kW | Type 2 | 9,90 ₺/kWh |
| LYRA GARDEN#BLUE ENERJİ# | ŞarjMatik | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Marallar Petrol Diyarbakır | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| Max UPS Enerji | Tunçmatik | AC | 22 kW | Type 2 | 10,99 ₺/kWh |
| Mina Galvaniz Diyarbakır | Sky World Solar Enerji | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Norşin Evleri, Kayapınar - AC 2 | OtoPriz | AC | 22 kW | Type 2 | 9,90 ₺/kWh |
| Organize Sanayi İdari Binna | Sky World Solar Enerji | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Platinum Park Konutları, Kayapınar - AC 2 | OtoPriz | AC | 22 kW | Type 2 | 9,90 ₺/kWh |
| Ronay Park | Sky World Solar Enerji | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Safir Deluxe Konutları, Kayapınar - AC 2 | OtoPriz | AC | 22 kW | Type 2 | 9,90 ₺/kWh |
| Temsan AŞ Diyarbakır | ZES | AC | 22 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu-Merkez/DİYARBAKIR | Tüvturk | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Welat Yapı, Kayapınar - AC 1 | OtoPriz | AC | 22 kW | Type 2 | 9,90 ₺/kWh |
| Welat Yapı, Kayapınar - AC 2 | OtoPriz | AC | 22 kW | Type 2 | 9,90 ₺/kWh |
| Zeplin Diyarbakır TJK - H | Zeplin | AC | 22 kW | Type 2 | 8,50 ₺/kWh |
| Armin Makine | Sky World Solar Enerji | AC | 11 kW | Type 2 | — |
| Nurka Enç Yapı Sitesi, Bağlar - AC 1, AC 2, AC 3, AC 4 | OtoPriz | AC | 11 kW | Type 2 | 9,90 ₺/kWh |
| Arçelik Serin Ticaret | WAT Mobilite | AC | 8 kW | Type 2 | 9,99 ₺/kWh |
| Metropol Villaları | Green Science | AC | 7 kW | Type 2 | 8,90 ₺/kWh |
Tariffs are in lira, indicative and published by the operator. Turkey publishes no live availability.
Other provinces
Frequently asked questions
How many chargers are there in Diyarbakır?
141 public stations: 81 fast DC and 60 standard AC, run by 29 operators. The largest is OtoPriz with 22 stations.
Which connectors are used in Diyarbakır?
CCS2 (81), Type 2 (74), CHAdeMO (2). You need CCS2 for fast charging.
What does fast charging cost in Diyarbakır?
The median DC tariff is 14.90 ₺ per kWh. Operators publish one national tariff, so the price is effectively the same as in the rest of the country.
Map and live status are in the app
This page shows which chargers exist and where. The map, exact locations, real-time availability and route planning live in the free app.