ელექტრო მანქანის დამტენები თბილისში
თბილისში 370 საჯარო დამტენი სადგურია: 241 სწრაფი DC და 129 ჩვეულებრივი AC. ისინი 11 ქსელს ეკუთვნის, ყველაზე დიდი წილი mart EV-ს აქვს (172 სადგური). ყველაზე მძლავრი დამტენი 320 kW-ია.
მონაცემები ავტომატურად ახლდება პროვაიდერებისგან. ბოლო განახლება: 2026-08-06 06:27
დამტენები ქსელების მიხედვით
ყველა სადგური
| სადგური | ქსელი | ტიპი | სიმძლავრე | კონექტორები | ტარიფი |
|---|---|---|---|---|---|
| ავერსი , ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა | Electrify Georgia (ელექტრიფაი) | DC | 320 kW | CCS2 | 0.5 ₾/kWh |
| Beliashvili Mall | Electrify Georgia (ელექტრიფაი) | DC | 320 kW | CCS2 | 0.55 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | E-Space (ი-სფეის) | DC | 300 kW | GB/T | 0.65 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | E-Space (ი-სფეის) | DC | 300 kW | GB/T | 0.65 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | E-Space (ი-სფეის) | DC | 300 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.65 ₾/kWh |
| მაკდონალდსი აღმაშენებლის გამზირი | Electrify Georgia (ელექტრიფაი) | DC | 240 kW | CCS2 | 0.55 ₾/kWh |
| დიდუბე პლაზა | Electrify Georgia (ელექტრიფაი) | DC | 240 kW | CCS2 | 0.55 ₾/kWh |
| Ecocars Beliashvili 2 ,Tbilisi 240 KW | EcoCars (ეკოკარსი) | DC | 240 kW | CCS2, GB/T, Type 2, NACS | — |
| ორთაჭალა - გულიას №1 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 200 kW | CCS2, GB/T | 0.95 ₾/kWh |
| Didube - Agladze Street #16a | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 200 kW | CCS2, GB/T | 0.95 ₾/kWh |
| გორგია (ლილო) | MOVEO (მოვეო) | DC | 180 kW | CCS2, GB/T | 0.85 ₾/kWh |
| ზემელი - ზანდუკელის №2 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 180 kW | CCS2, GB/T | 0.87 ₾/kWh |
| გალერეა თბილისის სულხან-საბას ქუჩის შესასვლელი | Electrify Georgia (ელექტრიფაი) | DC | 160 kW | CCS2 | 0.55 ₾/kWh |
| სასტუმრო იბისი აეროპორტი | Electrify Georgia (ელექტრიფაი) | DC | 160 kW | CCS2 | 0.55 ₾/kWh |
| მაკდონალდსი ლ.გოთუას 7 | Electrify Georgia (ელექტრიფაი) | DC | 160 kW | CCS2 | 0.55 ₾/kWh |
| გლდანი პლაზა | Electrify Georgia (ელექტრიფაი) | DC | 160 kW | CCS2 | 0.55 ₾/kWh |
| აგროჰაბი ნ1 | Da-Tene (დატენე) | DC | 160 kW | GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| აგროჰაბი ნ2 | Da-Tene (დატენე) | DC | 160 kW | CCS2 | 0.69 ₾/kWh |
| 50 რუსთავის გზატკეცილი | Da-Tene (დატენე) | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| ქსნის ქუჩა 1 | Da-Tene (დატენე) | DC | 160 kW | GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| ქსნის ქუჩა 2 | Da-Tene (დატენე) | DC | 160 kW | CCS2 | 0.69 ₾/kWh |
| Ecocars Beliashvili 1, Tbilisi 160 KW | EcoCars (ეკოკარსი) | DC | 160 kW | CCS2, GB/T, Type 2 | 0.78 ₾/kWh |
| Ecocars VAKE - DC 160 KW | EcoCars (ეკოკარსი) | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.78 ₾/kWh |
| Ecocars LILO ULC Terminali 160 KW | EcoCars (ეკოკარსი) | DC | 160 kW | CCS2, GB/T, Type 2 | 0.78 ₾/kWh |
| Guramishvili | Solar Station (სოლარ სტეიშენ) | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissol'' Gas Station, Tbilisi, River Mtkvari left bank | E-Space (ი-სფეის) | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | E-Space (ი-სფეის) | DC | 160 kW | NACS | 0.55 ₾/kWh |
| მაკდონალდსი ორხევი | Electrify Georgia (ელექტრიფაი) | DC | 150 kW | CCS2 | 0.55 ₾/kWh |
| დავით ჯაბიძის ქუჩა N38-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მიშველაძის ქუჩა N2-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| თორნიკე ერისთავის ქუჩა N16-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ჩაჩავას ქუჩა N4-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ელიზბარ მინდელის 12 | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მარშალ იოზეფ პილსუდსკის გამზირი N9-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მიცკევიჩის ქუჩისა და პეკინის ქუჩის გადაკვეთაზე | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| დასახლება მუხიანი, ქუჩა იოსებ ნონეშვილის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| სტანისლავსკის ქუჩა N5 | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვაჟა ფშაველას 41 | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ისანი - აწყურის №47 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 120 kW | CCS2 | 0.77 ₾/kWh |
| სამგორი მოლი | Da-Tene (დატენე) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| წყნეთი | Da-Tene (დატენე) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| სამგორი მოლი 3 | Da-Tene (დატენე) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| არქი თაუერი | Da-Tene (დატენე) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| ვაკე პლაზა1 | Da-Tene (დატენე) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| ვაკე პლაზა2 | Da-Tene (დატენე) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| აგროგჰაბი სანაპირო 1 | Da-Tene (დატენე) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| აგროჰაბი სანაპირო 2 | Da-Tene (დატენე) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| აგროჰაბი უნივერსიტეტის ქუჩა | Da-Tene (დატენე) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| აგროჰაბი ჭილაძე | Da-Tene (დატენე) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| 02 - Rose Revolution Sq | Gadatene (გადატენე) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T, Type 2 | 0.78 ₾/kWh |
| 01 - Gldani V - Carrefour Parking | Gadatene (გადატენე) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T, Type 2 | 0.78 ₾/kWh |
| Tskneti | Gadatene (გადატენე) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T, Type 2 | 0.78 ₾/kWh |
| Koda | Solar Station (სოლარ სტეიშენ) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Charger Plus #155 | Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #103 | Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #110 | Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #102 | Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #160 | Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #108 | Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #159 | Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Kakheti Hwy 147 | Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #109 | Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #107 | Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #149 | Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Kakheti Hwy 147 | Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #112 | Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #106 | Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| G. lortkipanidze str. #21, Samgori | E-Space (ი-სფეის) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.65 ₾/kWh |
| Tbilisi, Fast Charger, ''Megobroba'', D.Sarajishvili St. 1, Left | E-Space (ი-სფეის) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Tbilisi, Fast Charger, ''Megobroba'', D.Sarajishvili St. 1, Right | E-Space (ი-სფეის) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Tbilisi, Near Gorgasali Street #40, Megobroba, Ortachala Tower | E-Space (ი-სფეის) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Teison Fast Charger, ''Socar'' Gas Station, Tbilisi, Right Sanapiro | E-Space (ი-სფეის) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Teison Fast Charger, EV Station ''Socar'' , Tbilisi, A.Beliashvili street, Right Charger | E-Space (ი-სფეის) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Teison Fast Charger, EV Station ''Socar'' , Tbilisi, A.Beliashvili street, Left Charger | E-Space (ი-სფეის) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissol'' Gas Station, Tbilisi, Lilo | E-Space (ი-სფეის) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | E-Space (ი-სფეის) | DC | 120 kW | CCS1 | 0.65 ₾/kWh |
| Gama Gas, R. shengelia st. 12 | E-Space (ი-სფეის) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Eco Gas, Amashukeli st. | E-Space (ი-სფეის) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Gama Gas, Ortachala | E-Space (ი-სფეის) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Gama Gas, Kakheti Hwy | E-Space (ი-სფეის) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Total100/ EcoGas, Aghmashenebeli ave. | E-Space (ი-სფეის) | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.62 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissol'' Gas Station, Tbilisi, Gldani, Omar Khizanishvili Street | E-Space (ი-სფეის) | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| ჰუალინგ პლაზა | Electrify Georgia (ელექტრიფაი) | DC | 80 kW | CCS2 | 0.55 ₾/kWh |
| სამგორი მოლი 2 | Da-Tene (დატენე) | DC | 80 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| კუკია | Da-Tene (დატენე) | DC | 80 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| 50 რუსთავის გზატკეცილი | Da-Tene (დატენე) | DC | 80 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| EcoCars, Tbilisi Pavilioni 1, Fast 80KW | EcoCars (ეკოკარსი) | DC | 80 kW | CCS2, GB/T, Type 2, Type 1 | 0.78 ₾/kWh |
| EcoCars, Fast 80KW, MIONI, Tbilisi | EcoCars (ეკოკარსი) | DC | 80 kW | CCS2, GB/T, Type 2, Type 1 | 0.78 ₾/kWh |
| ფალიაშვილის ქუჩა N33ა-ს მიმდებარედ | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა ჩარგალი N67-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| დავით გურამიშვილის 74 | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| სასტუმრო ტელეგრაფი | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გურამიშვილის გამზირი 12 | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ნიკოლაძის 10 | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| Route Hotel | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| კუს ტბა | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| თბილისი აუთლეტი | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გია გულუას ქუჩა | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვაჟa-ფშაველას გამზირი, N2-4-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ლისის ტბა | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| თორნიკე ერისთავის ქ | mart EV | DC | 60 kW | CHAdeMO | 0.8 ₾/kWh |
| გარეჯის ქუჩა 1-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა თაბუკაშვილი, N51-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| კოსტა ხეთაგუროვის ქ. #1-ის მიმდებარედ. | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა N24 | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| კოსტავას 68 | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ლისის ტბა | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ჭონქაძის ქუჩა N22-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| აქსის თაუერსი | MOVEO (მოვეო) | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.7 ₾/kWh |
| ისთ ფოინთი | MOVEO (მოვეო) | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.7 ₾/kWh |
| სითი მოლი (საბურთალო) | MOVEO (მოვეო) | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast charger, Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, -1 Parking | E-Space (ი-სფეის) | DC | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.75 ₾/min |
| Temka - Anapi Street, 414th Division, N16 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Vake - Dimitri Arakishvili Street N2/27 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| კონიაკის დასახლება - დავით სარაჯიშვილის №9 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვერა - შანიძის №32 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| დიდუბე - სპირიდონ კედიას №4 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ისანი - მოსკოვის გამზირი, კორპუსი 44 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| სანზონა - ჩარგლის №40 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვერა - კეკელიძის №4 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| მთაწმინდა - გრიბოედოვის №5 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| საბურთალო - ნუცუბიძის №1 (ლისის ასახვევი) | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ჩუღურეთი - ლამის ქუჩა №15 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვაკე - მიშველაძის №4 (ვაკის პარკთან) | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვარკეთილი - სესილია თაყაიშვილის № 5 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Vake - Mtskheta Street N24 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ორთაჭალა - გორგასალის ქუჩა (სანაპირო) | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| დიდუბე - თევდორე მღვდლის №44 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ნაძალადევი - ცოტნე დადიანის №30ა | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვარკეთილი - თრიალეთის ქუჩა №48 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| საბურთალო - ადამ მიცკევიჩის №29-29ა | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| დიღმის მასივი III - ბელიაშვილის ქუჩის | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| გლდანი - ლევან კბილაშვილის №24ა | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Vera - Barnovi street N82 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ნაძალადევი - ცოტნე დადიანის №164 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| საბურთალო - კოსტავას №71 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Didube - Akaki Tsereteli Avenue. N12a. | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Saburtalo - Adam Mitskevichi Street N14 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ორხევი - თენგიზ ჩანტლაძის №12 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| მუხიანი - ნოდარ დუმბაძის გამზირი | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| საბურთალო - ნუცუბიძის ქუჩა, კვარტალი II, კორპუსი №7 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Saburtalo - Vazha - Pshavela I Lane N3 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| საბურთალო - ალ. ყაზბეგის გამზირი №16 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვარკეთილი - 17 შინდისელი გმირის №2 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Chughureti - Mazniashvili Street N8 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ჩუღურეთი - მარჯანიშვილი, №26-26ა | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ჩუღურეთი - ჩიტაიას №37 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Didube - Stanislavsky Street N9 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვაკე - ფალიაშვილის №25 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Vake - Irakli Abashidze Street N2 - 20 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვაკე - ირაკლი აბაშიძის №66 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვარკეთილი - დიმიტრი ალექსიძის ქუჩა | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ნაძალადევი - გიორგი ჭყონდიდელის №62 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვაკე - აბაშიძის №30 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ჩუღურეთი - ჯავახიშვილის №1 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ისანი - აწყურის №3 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| საბურთალო - იპოლიტე ხვიჩიას №21 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Republican Hospital, Iona Vakeli St, Tbilisi 0160 | EV Power (ივი პაუერ) | DC | 40 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ბუდაპეშტის ქუჩა, N11-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| წერეთლის გამზირსა და სამტრედიის ქუჩის გადაკვეთაზე | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მცხეთის ქუჩა N20/მცხეთის I შესახვევი N3-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| კონსტიტუციის ქუჩა N17-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ამაღლების ქუჩა | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ჭყონდიდელის 26 | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გრიბოედოვის ქუჩა N32-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქინძმარაულის და მარელის ქუჩების გადაკვერთა | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| დიღმის მასივი, IV კვ. კორპუსი №11 | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მიცკევიჩის ქუჩა N20-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| პეტრე ქავთარაძის ქუჩა N22-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გამზირი აკ. წერეთელი, N77ა-ს მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვარკეთილი, 4 მიკრო რაიონი | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ომის გმირების ქუჩა 47 | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ნუცუბიძის ქუჩა N27-ში | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ი. აბაშიძის ქუჩა N24-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გიორგი ქუჩიშვილის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| არსენას ქუჩა N18-20-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მიშველაძის ქუჩა N2-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ბახტრიონის ქუჩა N18-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა N53-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა ი. აბაშიძე N68-72-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| კერესელიძის ქუჩა N8 | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| სულხან ცინცაძის ქ. N 58 | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა ბოჭორმის, N25-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| შესახვევი წულუკიძის II, N8-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვარლამ თოფურიას ქუჩა | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ერეკლე ტატიშვილის ქუჩა N32-34-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გალაქტიონ ტაბიძის ქ N24 | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ჯავახიშვილის ქუჩა N102-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მოსაშვილის ქუჩა N7-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ბერი გაბრიელ სალოსის 135 | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| თამარაშვილის ქუჩა N21-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ზესტაფონის ქუჩა N8-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.55 ₾/kWh |
| ნუცუბიძის ქუჩა, N26-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გიორგი მაზნიაშვილის ქ. N16-16ა მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა ქუთათელაძე, 3-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.55 ₾/kWh |
| ი. აბაშიძის ქუჩა N2-20-ის | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მოსკოვის გამზირი, II კვარტალი, კორპუსი N1-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ყაზბეგის გამზირი N18-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა, N94-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
