EV charging stations in Tbilisi
Tbilisi has 457 public charging stations — 289 fast DC and 168 standard AC. They belong to 14 networks, with mart EV operating the most (180 stations). The most powerful charger here delivers 320 kW.
Data refreshes automatically from the providers. Last update: 2026-11-08 10:59
Chargers by network
| Network | chargers |
|---|---|
| mart EV | 180 |
| E-Space | 73 |
| EV Power GE | 59 |
| City Hall free chargers | 33 |
| Charger Plus | 22 |
| Electrify Georgia | 19 |
| EcoCars | 19 |
| Da-Tene | 15 |
| Tegeta | 12 |
| Chargehub | 9 |
| MOVEO | 5 |
| Solar Station | 5 |
| Gadatene | 3 |
| ZZZ | 3 |
All stations
| Station | Network | Type | Power | Connectors | Tariff |
|---|---|---|---|---|---|
| ავერსი , ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა | Electrify Georgia | DC | 320 kW | CCS2 | 0.5 ₾/kWh |
| Beliashvili Mall | Electrify Georgia | DC | 320 kW | CCS2 | 0.55 ₾/kWh |
| წმინდა ქეთევან დედოფლის გამზირი, კორპუსი N2-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 300 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | Chargehub | DC | 250 kW | GB/T | 0.65 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | Chargehub | DC | 250 kW | GB/T | 0.65 ₾/kWh |
| მაკდონალდსი აღმაშენებლის გამზირი | Electrify Georgia | DC | 240 kW | CCS2 | 0.6 ₾/kWh |
| დიდუბე პლაზა | Electrify Georgia | DC | 240 kW | CCS2 | 0.55 ₾/kWh |
| Ecocars Beliashvili 2 ,Tbilisi 240 KW | EcoCars | DC | 240 kW | CCS2, GB/T, Type 2, NACS | 0.78 ₾/kWh |
| ორთაჭალა - გულიას №1 | EV Power GE | DC | 200 kW | CCS2, GB/T | 0.95 ₾/kWh |
| Didube - Agladze Street #16a | EV Power GE | DC | 200 kW | CCS2, GB/T | 0.95 ₾/kWh |
| საბურთალო - არქივი, ვაჟა-ფშაველას N1 | EV Power GE | DC | 200 kW | CCS2, GB/T | 0.95 ₾/kWh |
| Zemeli - Zandukeli street N2 | EV Power GE | DC | 200 kW | CCS2, GB/T | 0.95 ₾/kWh |
| გორგია (ლილო) | MOVEO | DC | 180 kW | CCS2, GB/T | 0.85 ₾/kWh |
| რომპეტროლი (ნატახტარი) | MOVEO | DC | 180 kW | CCS2, GB/T | 0.85 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama Gas Station, 11 Marshal Gelovani Avenue, Dighomi, Tbilisi | E-Space | DC | 180 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama Gas Station, Nikoloz Khudadovi Street, Lotkini, Tbilisi | E-Space | DC | 180 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Ekogas Gas Station, 1 Tengiz Sheshelidze Street, Didube, Tbilisi | E-Space | DC | 180 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| კახეთის გზატკეცილი | ZZZ | DC | 180 kW | CCS2, GB/T | 0.80 ₾/kWh |
| კოსმონავტების სანაპირო | ZZZ | DC | 180 kW | CCS2, GB/T | 0.80 ₾/kWh |
| აღმაშენებელის ხეივანი 49 | ZZZ | DC | 180 kW | CCS2, GB/T | 0.80 ₾/kWh |
| 50 რუსთავის გზატკეცილი | Da-Tene | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| მაკდონალდსი ლ.გოთუას 7 | Electrify Georgia | DC | 160 kW | CCS2 | 0.6 ₾/kWh |
| გალერეა თბილისის სულხან-საბას ქუჩის შესასვლელი | Electrify Georgia | DC | 160 kW | CCS2 | 0.55 ₾/kWh |
| სასტუმრო იბისი აეროპორტი | Electrify Georgia | DC | 160 kW | CCS2 | 0.6 ₾/kWh |
| გლდანი პლაზა | Electrify Georgia | DC | 160 kW | CCS2 | 0.55 ₾/kWh |
| Ecocars Beliashvili 1, Tbilisi 160 KW | EcoCars | DC | 160 kW | CCS2, GB/T, Type 2 | 0.78 ₾/kWh |
| Ecocars Gldanis Khidi, 160 kw | EcoCars | DC | 160 kW | GB/T, NACS | 0.78 ₾/kWh |
| Ecocars VAKE - DC 160 KW | EcoCars | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.78 ₾/kWh |
| Ecocars 160 KW, Nestan Mall | EcoCars | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.78 ₾/kWh |
| Ecocars Tbilisi Mall 2 | EcoCars | DC | 160 kW | GB/T, NACS | 0.83 ₾/kWh |
| Ecocars LILO ULC Terminali 160 KW | EcoCars | DC | 160 kW | CCS2, GB/T, Type 2 | 0.78 ₾/kWh |
| Guramishvili | Solar Station | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, Left Bank, Avlabari, Tbilisi | E-Space | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | Chargehub | DC | 160 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.65 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | Chargehub | DC | 160 kW | CCS1 | 0.65 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | Chargehub | DC | 160 kW | NACS | 0.55 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | Chargehub | DC | 160 kW | NACS | 0.55 ₾/kWh |
| მაკდონალდსი ორხევი | Electrify Georgia | DC | 150 kW | CCS2 | 0.6 ₾/kWh |
| მაკდონალდსი ბალანჩინი | Electrify Georgia | DC | 150 kW | CCS2 | 0.55 ₾/kWh |
| აგროჰაბი ნ1 | Da-Tene | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| აგროჰაბი ნ2 | Da-Tene | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| სამგორი მოლი | Da-Tene | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| აღმაშენებელი | Da-Tene | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| აღმაშენებელი 2 | Da-Tene | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| წყნეთი | Da-Tene | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| აღმაშენებელი 3 | Da-Tene | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| სამგორი მოლი 3 | Da-Tene | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| არქი თაუერი | Da-Tene | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| ვაკე პლაზა1 | Da-Tene | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| ვაკე პლაზა2 | Da-Tene | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| დავით ჯაბიძის ქუჩა N38-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მიშველაძის ქუჩა N2-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| თორნიკე ერისთავის ქუჩა N16-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ჩაჩავას ქუჩა N4-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ელიზბარ მინდელის 12 | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მარშალ იოზეფ პილსუდსკის გამზირი N9-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| 9 აპრილის პარკის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ფარნავაზ მეფის გამზირი N39 N41-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მიცკევიჩის ქუჩისა და პეკინის ქუჩის გადაკვეთაზე | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| დასახლება მუხიანი, ქუჩა იოსებ ნონეშვილის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| სტანისლავსკის ქუჩა N5 | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| დავით აღმაშენებლის ხეივანი N64ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვაჟა ფშაველას 41 | mart EV | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| თაუერ სარაჯიშვილი | Electrify Georgia | DC | 120 kW | GB/T, NACS | 0.55 ₾/kWh |
| ისანი - აწყურის №47 | EV Power GE | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.77 ₾/kWh |
| ვარდების რევოლუციის მოედ. | Gadatene | DC | 120 kW | CCS2, GB/T, Type 2 | 0.78 ₾/kWh |
| გლდანი IV - Carrefour | Gadatene | DC | 120 kW | CCS2, GB/T, Type 2 | 0.78 ₾/kWh |
| პოლი - წყნეთი | Gadatene | DC | 120 kW | CCS2, GB/T, Type 2 | 0.78 ₾/kWh |
| Ecocars Tbilisi Mall 1 | EcoCars | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.83 ₾/kWh |
| Koda | Solar Station | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Batonishvili 120 KW | Solar Station | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Charger Plus #162 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #107 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #109 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #102 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Kakheti Hwy 147 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #159 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Kakheti Hwy 147 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #160 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #103 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #155 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #112 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #149 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #106 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #110 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #108 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Charger Plus #111 | Charger Plus | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | — |
| Fast Charger, Gama Gas Station (Right Charger), 32 Tengiz Sheshelidze Street, Didube, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama Gas Station (Left Charger), 32 Tengiz Sheshelidze Street, Didube, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Sveti, 21 Grigol Lortkipanidze Street, Samgori, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Megobroba (Left Charger), 1 David Sarajishvili Street, Avchala, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Megobroba (Right Charger), 1 David Sarajishvili Street, Avchala, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Megobroba Ortachala Tower (Left Charger), near 40 Vakhtang Gorgasali Street, Ortachala, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Gas Station, Right Bank, Didube, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Electric Station (Right Charger), 66 Akaki Beliashvili Street, Dighomi, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Electric Station (Left Charger), 66 Akaki Beliashvili Street, Dighomi, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Gas Station, Davit Aghmashenebeli Alley (corner of Nodar Bokhua Street), Dighomi, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, Kakheti Highway, Lilo, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama Gas Station, 12 Ramaz Shengelia Street, Gldani, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Eco Gas Station, Elguja Amashukeli Street, Saburtalo, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama Gas Station, Vakhtang Gorgasali Street, Ortachala, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama Gas Station, 67 Kakheti Highway, Samgori, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Total 100 / Ekogas Gas Station, 50 Davit Aghmashenebeli Alley, Dighomi, Tbilisi | E-Space | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | Chargehub | DC | 120 kW | CCS1 | 0.65 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, 145 Davit Aghmashenebeli Alley, Dighomi, Tbilisi | E-Space | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, 42 Ilia Vekua Street, Gldani, Tbilisi | E-Space | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Megobroba, 12b David Sarajishvili Street, Avchala, Tbilisi | E-Space | DC | 90 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| სამგორი მოლი 2 | Da-Tene | DC | 80 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| კუკია | Da-Tene | DC | 80 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| 50 რუსთავის გზატკეცილი | Da-Tene | DC | 80 kW | CCS2, GB/T | 0.69 ₾/kWh |
| ჰუალინგ პლაზა | Electrify Georgia | DC | 80 kW | CCS2 | 0.6 ₾/kWh |
| EcoCars, Tbilisi Pavilioni 1, Fast 80KW | EcoCars | DC | 80 kW | CCS2, GB/T, Type 2, Type 1 | 0.78 ₾/kWh |
| EcoCars, Fast 80KW, MIONI, Tbilisi | EcoCars | DC | 80 kW | CCS2, GB/T, Type 2, Type 1 | 0.78 ₾/kWh |
| Fast Charger, Megobroba Ortachala Tower (Right Charger), near 40 Vakhtang Gorgasali Street, Ortachala, Tbilisi | E-Space | DC | 80 kW | CHAdeMO, CCS1 | 0.60 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | Chargehub | DC | 80 kW | CHAdeMO | 0.55 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | Chargehub | DC | 80 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.65 ₾/kWh |
| ფალიაშვილის ქუჩა N33ა-ს მიმდებარედ | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა ჩარგალი N67-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| დავით გურამიშვილის 74 | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| სასტუმრო ტელეგრაფი | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გურამიშვილის გამზირი 12 | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ნიკოლაძის 10 | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| Route Hotel | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| კუს ტბა | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| თბილისი აუთლეტი | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გია გულუას ქუჩა | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვაჟa-ფშაველას გამზირი, N2-4-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ლისის ტბა | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| თორნიკე ერისთავის ქ | mart EV | DC | 60 kW | CHAdeMO | 0.8 ₾/kWh |
| გარეჯის ქუჩა 1-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა თაბუკაშვილი, N51-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| კოსტა ხეთაგუროვის ქ. #1-ის მიმდებარედ. | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა N24 | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| სარაჯიშვილის გამზირი N27-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გუდვილის მოპირდაპირე მხარეს - იგივე გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| კოსტავას 68 | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ჭონქაძის ქუჩა N22-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| აქსის თაუერსი | MOVEO | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.7 ₾/kWh |
| ისთ ფოინთი | MOVEO | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.7 ₾/kWh |
| სითი მოლი (საბურთალო) | MOVEO | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| FAVORITE | Solar Station | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Batonishvili 60 | Solar Station | DC | 60 kW | GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Fast Charger, Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace Hotel, Parking: Floor -1, 20 Telavi Street, Isani, Tbilisi | E-Space | DC | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.75 ₾/min |
| Temka - Anapi Street, 414th Division, N16 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Vake - Dimitri Arakishvili Street N2/27 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| კონიაკის დასახლება - დავით სარაჯიშვილის №9 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Didi Digomi - Petre Iberi Street N15a | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვერა - შანიძის №32 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| დიდუბე - სპირიდონ კედიას №4 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ისანი - მოსკოვის გამზირი, კორპუსი 44 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| სანზონა - ჩარგლის №40 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვერა - კეკელიძის №4 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Didi Digomi - Giorgi Brtskinvale street N4 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| საბურთალო - ნუცუბიძის №1 (ლისის ასახვევი) | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ჩუღურეთი - ლამის ქუჩა №15 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვაკე - მიშველაძის №4 (ვაკის პარკთან) | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვარკეთილი - სესილია თაყაიშვილის № 5 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Vake - Mtskheta Street N24 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ორთაჭალა - გორგასალის ქუჩა (სანაპირო) | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| დიდუბე - თევდორე მღვდლის №44 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ნაძალადევი - ცოტნე დადიანის №30ა | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვარკეთილი - თრიალეთის ქუჩა №48 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Avlabari- Lekh Kachinski Street N4 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| საბურთალო - ადამ მიცკევიჩის №29-29ა | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| დიღმის მასივი III - ბელიაშვილის ქუჩის | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| გლდანი - ლევან კბილაშვილის №24ა | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Digomi Masivi - Sandro Axmetelis Street N7 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Vera - Barnovi street N82 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ნაძალადევი - ცოტნე დადიანის №164 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| საბურთალო - კოსტავას №71 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ავლაბარი - წმინდა ქეთევან დედოფლის გამზირი №40 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Didube - Akaki Tsereteli Avenue. N12a. | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Saburtalo - Mikheil Shavishvili Street 19 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Saburtalo - Adam Mitskevichi Street N14 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| მუხიანი - ნოდარ დუმბაძის გამზირი | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| საბურთალო - ნუცუბიძის ქუჩა, კვარტალი II, კორპუსი №7 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| საბურთალო - ალ. ყაზბეგის გამზირი №16 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Chughureti - Chubinashvili Street N27 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვარკეთილი - 17 შინდისელი გმირის №2 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Chughureti - Mazniashvili Street N8 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ჩუღურეთი - მარჯანიშვილი, №26-26ა | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ჩუღურეთი - ჩიტაიას №37 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Didube - Stanislavsky Street N9 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Saburtalo - Alexander Kazbegi Avenue 33 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვაკე - ფალიაშვილის №25 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Vake - Irakli Abashidze Street N2 - 20 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვაკე - ირაკლი აბაშიძის №66 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვარკეთილი - დიმიტრი ალექსიძის ქუჩა | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ნაძალადევი - გიორგი ჭყონდიდელის №62 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ვაკე - აბაშიძის №30 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ჩუღურეთი - ჯავახიშვილის №1 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ისანი - აწყურის №3 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Sanzona - Guramishvili Avenue N30 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| საბურთალო - იპოლიტე ხვიჩიას №21 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Saburtalo - Mikheil Shavishvili Street 5 | EV Power GE | DC | 47 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| Republican Hospital, Iona Vakeli St, Tbilisi 0160 | EV Power GE | DC | 40 kW | CCS2, GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ორხევი - თენგიზ ჩანტლაძის №12 | EV Power GE | DC | 40 kW | GB/T | 0.76 ₾/kWh |
| ბუდაპეშტის ქუჩა, N11-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვიქტორ დოლიძის ქუჩა, კორპუსი | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| წერეთლის გამზირსა და სამტრედიის ქუჩის გადაკვეთაზე | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.55 ₾/kWh |
| მცხეთის ქუჩა N20/მცხეთის I შესახვევი N3-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| კონსტიტუციის ქუჩა N17-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| არსენას ქუჩა N18-20-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.55 ₾/kWh |
| ამაღლების ქუჩა | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ჭყონდიდელის 26 | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გრიბოედოვის ქუჩა N32-ის მიმდებარედ | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქინძმარაულის და მარელის ქუჩების გადაკვერთა | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| დიღმის მასივი, IV კვ. კორპუსი №11 | mart EV | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
