E-Space (ი-სფეის) დამტენები საქართველოში
E-Space (ი-სფეის) საქართველოში 147 საჯარო დამტენ სადგურს ოპერირებს: 64 სწრაფი DC და 83 AC. ქსელის ყველაზე მძლავრი დამტენი 360 kW-ია. სადგურები 24 ქალაქშია განთავსებული.
147სადგური
64სწრაფი (DC)
83ჩვეულებრივი (AC)
1ქსელი
360 kWმაქს. სიმძლავრე
მონაცემები ავტომატურად ახლდება პროვაიდერებისგან. ბოლო განახლება: 2026-11-08 10:59
დამტენები ქალაქების მიხედვით
| ქალაქი | დამტენი |
|---|---|
| თბილისი | 73 |
| ბათუმი | 12 |
| თერჯოლა | 10 |
| გორი | 7 |
| ქუთაისი | 6 |
| რუსთავი | 5 |
| ბორჯომი | 4 |
| თელავი | 3 |
| ხაშური | 2 |
| ქობულეთი | 2 |
| ფოთი | 2 |
| გუდაური | 2 |
| ზუგდიდი | 2 |
| შეკვეთილი | 2 |
| სამტრედია | 2 |
| სურამი | 2 |
| საჩხერე | 1 |
| კვარიათი | 1 |
| სტეფანწმინდა | 1 |
| ჩხოროწყუ | 1 |
| ყვარელი | 1 |
| აბაშა | 1 |
| გურჯაანი | 1 |
| ზესტაფონი | 1 |
ყველა სადგური
| სადგური | ქალაქი | ტიპი | სიმძლავრე | კონექტორები | ტარიფი |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Charger, Wissol Gas Station (III), Terminal, 24 Tbel Abuseridze Street, Batumi | ბათუმი | DC | 360 kW | CCS2 | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station (II), Terminal, 24 Tbel Abuseridze Street, Batumi | ბათუმი | DC | 360 kW | CCS2 | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station (I), Terminal, 24 Tbel Abuseridze Street, Batumi | ბათუმი | DC | 360 kW | CCS2 | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station (VI), Terminal, Argveta Village, Zestaponi | თერჯოლა | DC | 360 kW | CCS2 | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station (V), Terminal, Argveta Village, Zestaponi | თერჯოლა | DC | 360 kW | CCS2 | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station (IV), Terminal, Argveta Village, Zestaponi | თერჯოლა | DC | 360 kW | CCS2 | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gila Gas Station, Kutaisi-Geguti Road, Geguti Village, Tskaltubo | ქუთაისი | DC | 240 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Gas Station, Guria Street, Bartskhana, Batumi | ბათუმი | DC | 200 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama Gas Station, 11 Marshal Gelovani Avenue, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | DC | 180 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama Gas Station, Nikoloz Khudadovi Street, Lotkini, Tbilisi | თბილისი | DC | 180 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Ekogas Gas Station, 1 Tengiz Sheshelidze Street, Didube, Tbilisi | თბილისი | DC | 180 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Gas Station, 8 Nikea Street, Kutaisi | ქუთაისი | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, 4 Jiuli Shartava Avenue, Rustavi | რუსთავი | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, Osiauri Village, Khashuri | ხაშური | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, Left Bank, Avlabari, Tbilisi | თბილისი | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Gas Station (Right Charger), Tbilisi-Senaki-Leselidze Highway, Urbnisi, Gori | გორი | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Gas Station (I, Left Charger), Tbilisi-Senaki-Leselidze Highway, Terjola | გორი | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Gas Station (I), Right Charger, Tbilisi-Senaki-Leselidze Highway, Terjola | თერჯოლა | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Gas Station (II), Middle Charger, Tbilisi-Senaki-Leselidze Highway, Terjola | თერჯოლა | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station (III), Argveta Village, Zestaponi | თერჯოლა | DC | 160 kW | GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station (IV), 24 Tbel Abuseridze Street, Batumi | ბათუმი | DC | 160 kW | GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Gas Station, Tbilisi-Senaki-Leselidze Highway, Urbnisi, Gori | გორი | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Gas Station (III), Left Charger, Tbilisi-Senaki-Leselidze Highway, Terjola | თერჯოლა | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama Gas Station (Right Charger), 32 Tengiz Sheshelidze Street, Didube, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama Gas Station (Left Charger), 32 Tengiz Sheshelidze Street, Didube, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Tsitsinatela (Left Charger), Shekvetili, Ozurgeti | ქობულეთი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, Tsitsinatela (Right Charger), Shekvetili, Ozurgeti | ქობულეთი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, 101 Sergi Meskhi Street, Batumi | ბათუმი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Fast Charger, Sveti, 21 Grigol Lortkipanidze Street, Samgori, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Megobroba (Left Charger), 1 David Sarajishvili Street, Avchala, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Megobroba (Right Charger), 1 David Sarajishvili Street, Avchala, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, AIM Rustavi, 23a Jiuli Shartava Avenue, Rustavi | რუსთავი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Fast Charger, Megobroba Ortachala Tower (Left Charger), near 40 Vakhtang Gorgasali Street, Ortachala, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Gas Station, Right Bank, Didube, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, Gomi-Sachkhere-Chiatura-Zestaponi Road, Sachkhere | საჩხერე | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Electric Station (Right Charger), 66 Akaki Beliashvili Street, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Electric Station (Left Charger), 66 Akaki Beliashvili Street, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, SOCAR Gas Station, Davit Aghmashenebeli Alley (corner of Nodar Bokhua Street), Dighomi, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, 60a Davit Aghmashenebeli Street, Telavi | თელავი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, 89 Davit Aghmashenebeli Street, Zugdidi | ზუგდიდი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, 16 Nikea Street, Kutaisi | ქუთაისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, Kakheti Highway, Lilo, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, L Oil Gas Station, 97a Andria Pirveltsodebuli Street, Gonio, Khelvachauri | კვარიათი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama Gas Station, Tbilisi-Bakurtsikhe-Lagodekhi Highway, Chalaubani Village, Gurjaani | — | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.72 ₾/kWh |
| Fast Charger, Black Sea Arena (Right Charger), Shekvetili, Ozurgeti | შეკვეთილი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, Black Sea Arena (Left Charger), Shekvetili, Ozurgeti | შეკვეთილი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama Gas Station, 12 Ramaz Shengelia Street, Gldani, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Eco Gas Station, Elguja Amashukeli Street, Saburtalo, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama Gas Station, Vakhtang Gorgasali Street, Ortachala, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama + Gas Station, Bukia Street, Kutaisi | ქუთაისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.72 ₾/kWh |
| Fast Charger, Gama Gas Station, 67 Kakheti Highway, Samgori, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Total 100 / Ekogas Gas Station, 50 Davit Aghmashenebeli Alley, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, 24 Tbel Abuseridze Street, Batumi | ბათუმი | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, 145 Davit Aghmashenebeli Alley, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station (Left Charger), Davit Aghmashenebeli Street, Borjomi | ბორჯომი | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station (Right Charger), Davit Aghmashenebeli Street, Borjomi | ბორჯომი | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station (II), Argveta Village, Zestaponi | თერჯოლა | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station, 42 Ilia Vekua Street, Gldani, Tbilisi | თბილისი | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Wissol Gas Station (Right Charger), Tbilisi-Senaki-Leselidze Highway, Tiniskhidi Village, Gori | გორი | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Fast Charger, Megobroba, 12b David Sarajishvili Street, Avchala, Tbilisi | თბილისი | DC | 90 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Megobroba Ortachala Tower (Right Charger), near 40 Vakhtang Gorgasali Street, Ortachala, Tbilisi | თბილისი | DC | 80 kW | CHAdeMO, CCS1 | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, Neogas Gas Station, Argveta Village, Zestaponi | თერჯოლა | DC | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.75 ₾/kWh |
| Fast Charger, Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace Hotel, Parking: Floor -1, 20 Telavi Street, Isani, Tbilisi | თბილისი | DC | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.75 ₾/min |
| Fast Charger, Wissol Gas Station (Left Charger), Tbilisi-Senaki-Leselidze Highway, Tiniskhidi Village, Gori | გორი | DC | 30 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| SOCAR Electric Station (Left Charger), 66 Akaki Beliashvili Street, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| SOCAR Electric Station (Right Charger), 66 Akaki Beliashvili Street, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Poti Transport Company (Right Charger), 22 Konstantine Rekvava Street, Poti | ფოთი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Poti Transport Company (Left Charger), 22 Konstantine Rekvava Street, Poti | ფოთი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Gudauri Lodge Hotel (Left Charger), First Lift, Gudauri | გუდაური | AC | 22 kW | Type 2 | 1.25 ₾/kWh |
| Gudauri Lodge Hotel (Right Charger), First Lift, Gudauri | გუდაური | AC | 22 kW | Type 2 | 1.25 ₾/kWh |
| Neogas Gas Station, 1 Gugunava Street, Kutaisi | ქუთაისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.55 ₾/min |
| Vardzia Resort, Gogasheni-Chachkari, Aspindza | — | AC | 22 kW | Type 2 | 0.70 ₾/kWh |
| Real Palace, Parking Entrance: Floor I, 16 Jiuli Shartava Avenue, Batumi | ბათუმი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| Real Palace, Parking: Floor I, 16 Jiuli Shartava Avenue, Batumi | ბათუმი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| AIM Rustavi, 23a Jiuli Shartava Avenue, Rustavi | რუსთავი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Tbilisi Hills Golf & Residences, Residences (Right Charger), Krtsanisi, Kvemo Teleti Village, Gardabani | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Tbilisi Hills Golf & Residences, Residences (Left Charger), Krtsanisi, Kvemo Teleti Village, Gardabani | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Tbilisi Hills Golf & Residences, Golf Parking (Left Charger), Krtsanisi, Kvemo Teleti Village, Gardabani | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Tbilisi Hills Golf & Residences, Golf Parking (Right Charger), Krtsanisi, Kvemo Teleti Village, Gardabani | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Samtredia Municipality City Hall, 6 Respublika Street, Samtredia | სამტრედია | AC | 22 kW | Type 2 | 0.50 ₾/kWh |
| Aldagi, Parking near Lisi Lake, Saburtalo, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| SOCAR Gas Station, 9 Sherif Khimshiashvili Street, Batumi | ბათუმი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Charger (II), 65 Nino Zhvania Street, Vake, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Kevri Restaurant (Right Charger), Tashiskari Village, Khashuri | სურამი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Kevri Restaurant (Left Charger), Tashiskari Village, Khashuri | სურამი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace Hotel, Parking: Floor -1, 20 Telavi Street, Isani, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Orion Group, 49 Ilia Chavchavadze Avenue, Vake, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Crowne Plaza Hotel, 9 Baratashvili Street, Borjomi | ბორჯომი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Namai Vake, Parking: Floor II, 9 Nutsa Ghoghoberidze Street, Vake, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Namai Vake, Parking: Floor I, 9 Nutsa Ghoghoberidze Street, Vake, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Charger (I), 65 Nino Zhvania Street, Vake, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Dirsi (I), 24 Shota Nadirashvili Street, Isani, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Dirsi (II), 24 Shota Nadirashvili Street, Isani, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Balanchini Plaza Business Center (I), 142 Akaki Beliashvili Street, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Monograph Hotel, 4 Kote Afkhazi Street, Old Tbilisi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Vake Plaza (-1), 72a Ilia Chavchavadze Avenue, Vake, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Vake Plaza (-2), 72a Ilia Chavchavadze Avenue, Vake, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| ვაკე პლაზა (-3), ილია ჭავჭავაძის გამზირი 72ა, ვაკე, თბილისი | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Vake Plaza (-4), 72a Ilia Chavchavadze Avenue, Vake, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Helios Energy, 49 Tianeti Street, Nadzaladevi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Neogas Gas Station, 121 Davit Aghmashenebeli Alley, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Greenway, 2D Evelina Tavadze Street, Didube, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Caucasus University, 1 Paata Saakadze Street, Chughureti, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Balanchini Plaza Business Center (II), 142 Akaki Beliashvili Street, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Zugdidi Referral Hospital, 206 Konstantine Gamsakhurdia Street, Zugdidi | ზუგდიდი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Mioni Business Center (II), 106 Akaki Beliashvili Street, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Saba Shopping Center, 5 Tornike Eristavi Street, Didube, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| SOCAR Gas Station, Vaziani-Gombori-Telavi Road, Vardisubani, Telavi | თელავი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Ten Business Center, 14 Ana Politkovskaia Street, Saburtalo, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.35 ₾/min |
| SOCAR Gas Station, Tbilisi-Senaki-Leselidze Highway, Khashuri | ხაშური | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Agrohub, 22 Marshal Gelovani Avenue, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Rooms Hotel, 1 Vakhtang Gorgasali Street, Stepantsminda, Kazbegi | სტეფანწმინდა | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Neogas Gas Station, Kakheti Highway, Samgori, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Neogas Gas Station, 50 Viktor Kupradze Street, Varketili, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Commercial Center, Zugdidi-Jikhashkari-Chkhorotsku Road, Chkhorotsku | ჩხოროწყუ | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Greenway, 175a Beri Gabriel Salosi Street, Isani, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Greenway, 54 Ilia Vekua Street, Gldani, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Telavi, Gas Station "Neogas" | თელავი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Ilia Lake, Kvareli, Kakheti | ყვარელი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| 1 Trofi Daraselia Street, Abasha | აბაშა | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Greenway, 164 Davit Aghmashenebeli Alley, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| SOCAR Gas Station, Guria Street, Bartskhana, Batumi | ბათუმი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| SOCAR Gas Station, Dapnari Village, Samtredia | სამტრედია | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Mioni Business Center (I), 106 Akaki Beliashvili Street, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Akhasheni Wine Resort Hotel, Akhasheni Village, Gurjaani | გურჯაანი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| SOCAR Gas Station, Kakheti Highway, Orkhevi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| SOCAR Gas Station, Tbilisi-Senaki-Leselidze Highway, Zestaponi | ზესტაფონი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| SOCAR Gas Station, Tbilisi-Red Bridge Highway, Rustavi | რუსთავი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| SOCAR Gas Station, 16 Davit Aghmashenebeli Avenue, Kutaisi | ქუთაისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Wissol Gas Station, Tbilisi-Senaki-Leselidze Highway, Tiniskhidi Village, Gori | გორი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Tbilisi International Airport Parking, Samgori, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Bank of Georgia Head Office, 29a Gagarin Street, Saburtalo, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Borjomi Likani Hotel, 16 Meskheti Street, Borjomi | ბორჯომი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Neogas Gas Station, 22 Gia Gulua Street, Ortachala, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Neogas Gas Station, Argveta Village, Zestaponi | თერჯოლა | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| SOCAR Gas Station, Nikoloz Khudadovi Street, near Tbilisi Sea, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| SOCAR Gas Station, Tbilisi-Senaki-Leselidze Highway, Urbnisi, Gori | გორი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Rooms Hotel Parking, 14 Merab Kostava Street, Vera, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| East Point Parking, 2 Aleksandre Tvalchrelidze Street, Samgori, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Nikora Supermarket, 10/4 Davit Aghmashenebeli Alley, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| თავისუფალი უნივერსიტეტი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 240, დიღომი, თბილისი | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| SOCAR Gas Station, CCZ, Tbilisi Bypass Road, Vaziani, Gardabani | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Hilton Hotel, 40 Rustaveli Avenue, Batumi | ბათუმი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Autopapa Auto Market, Tbilisi-Red Bridge Highway, 21st km, Rustavi | რუსთავი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Libre Supermarket, 1.6 Davit Aghmashenebeli Alley, Dighomi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Ambassadori Hotel, Kachreti Village, Gurjaani | — | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| 24 University Street, Saburtalo, Tbilisi | თბილისი | AC | 11 kW | Type 2 | — |
ტარიფები ინფორმაციული ხასიათისაა და პროვაიდერის მიერაა გამოქვეყნებული.
კონექტორების ტიპები
83 Type 261 CCS247 GB/T11 CHAdeMO1 CCS1
ხშირად დასმული კითხვები
რამდენი E-Space (ი-სფეის) დამტენია საქართველოში?
147 საჯარო დამტენი სადგური, აქედან 64 სწრაფი DC.
რომელ ქალაქებშია E-Space (ი-სფეის)-ის დამტენები?
თბილისი (73), ბათუმი (12), თერჯოლა (10), გორი (7), ქუთაისი (6), რუსთავი (5), ბორჯომი (4), თელავი (3) და სხვა.
რომელი კონექტორები აქვს E-Space (ი-სფეის)-ს?
Type 2 (83), CCS2 (61), GB/T (47), CHAdeMO (11), CCS1 (1).
სხვა ქსელები
ყველა დამტენი საქართველოში
mart EV (190)
EV Power (ივი პაუერ) (61)
Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) (59)
EcoCars (ეკოკარსი) (42)
Tegeta (თეგეტა) (34)
მერიის უფასო დამტენები (33)
Electrify Georgia (ელექტრიფაი) (28)
Solar Station (სოლარ სტეიშენ) (26)
Da-Tene (დატენე) (25)
MOVEO (მოვეო) (16)
Chargehub (9)
ZZZ (5)
Gadatene (გადატენე) (4)
Other (1)
რუკა და ცოცხალი სტატუსი აპლიკაციაშია
ამ გვერდზე ხედავთ, რომელი დამტენები არსებობს და სად. რუკა, ზუსტი მდებარეობა, ცოცხალი სტატუსი (თავისუფალია თუ დაკავებული) და მარშრუტის დაგეგმვა უფასო აპლიკაციაშია.