E-Space დამტენები საქართველოში
E-Space (ი-სფეის) საქართველოში 145 საჯარო დამტენ სადგურს ოპერირებს: 56 სწრაფი DC და 89 AC. ქსელის ყველაზე მძლავრი დამტენი 360 kW-ია. სადგურები 25 ქალაქშია განთავსებული.
145სადგური
56სწრაფი (DC)
89ჩვეულებრივი (AC)
1ქსელი
360 kWმაქს. სიმძლავრე
მონაცემები ავტომატურად ახლდება პროვაიდერებისგან. ბოლო განახლება: 2026-08-06 06:27
დამტენები ქალაქების მიხედვით
| ქალაქი | დამტენი |
|---|---|
| თბილისი | 67 |
| ბათუმი | 11 |
| თერჯოლა | 10 |
| მცხეთა | 10 |
| გორი | 7 |
| რუსთავი | 4 |
| ქუთაისი | 4 |
| ბორჯომი | 4 |
| თელავი | 3 |
| ფოთი | 2 |
| გუდაური | 2 |
| ზუგდიდი | 2 |
| შეკვეთილი | 2 |
| სამტრედია | 2 |
| სურამი | 2 |
| საჩხერე | 1 |
| კვარიათი | 1 |
| ჩაქვი | 1 |
| ხაშური | 1 |
| სტეფანწმინდა | 1 |
| ჩხოროწყუ | 1 |
| ყვარელი | 1 |
| აბაშა | 1 |
| გურჯაანი | 1 |
| ზესტაფონი | 1 |
ყველა სადგური
| სადგური | ქალაქი | ტიპი | სიმძლავრე | კონექტორები | ტარიფი |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissoli'' Complex, Batumi | ბათუმი | DC | 360 kW | CCS2 | 0.90 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissoli'' Complex, Batumi | ბათუმი | DC | 360 kW | CCS2 | 0.90 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissoli'' Complex, Batumi | ბათუმი | DC | 360 kW | CCS2 | 0.90 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissoli'' Complex, Argveta | თერჯოლა | DC | 360 kW | CCS2 | 0.90 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissoli'' Complex, Argveta | თერჯოლა | DC | 360 kW | CCS2 | 0.90 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissoli'' Complex, Argveta | თერჯოლა | DC | 360 kW | CCS2 | 0.90 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | თბილისი | DC | 300 kW | GB/T | 0.65 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | თბილისი | DC | 300 kW | GB/T | 0.65 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | თბილისი | DC | 300 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.65 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissol'' Gas Station, Tbilisi, River Mtkvari left bank | თბილისი | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Teison Fast Charger, ''Socar'' , Urbnisi | გორი | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Teison Fast Charger, ''Socar'' , Urbnisi | გორი | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Teison Fast Charger, ''Socar'' , Terjola | თერჯოლა | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Teison Fast Charger, ''Socar'' , Terjola | თერჯოლა | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | თბილისი | DC | 160 kW | NACS | 0.55 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissoli'' Complex, Argveta | თერჯოლა | DC | 160 kW | GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissol'' Gas Station, Batumi | ბათუმი | DC | 160 kW | GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Teison Fast Charger, ''Socar'' , Urbnisi | გორი | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Teison Fast Charger, ''Socar'' , Terjola | თერჯოლა | DC | 160 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Anari Fast Charger, Batumi, Sergi Meskhi St N101 | ბათუმი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| G. lortkipanidze str. #21, Samgori | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.65 ₾/kWh |
| Tbilisi, Fast Charger, ''Megobroba'', D.Sarajishvili St. 1, Left | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Tbilisi, Fast Charger, ''Megobroba'', D.Sarajishvili St. 1, Right | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Fast charger, Anari, Rustavi, Shartava Avenue 23a | რუსთავი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Tbilisi, Near Gorgasali Street #40, Megobroba, Ortachala Tower | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Teison Fast Charger, ''Socar'' Gas Station, Tbilisi, Right Sanapiro | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissol'' Gas Station, Sachkhere | საჩხერე | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Teison Fast Charger, EV Station ''Socar'' , Tbilisi, A.Beliashvili street, Right Charger | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Teison Fast Charger, EV Station ''Socar'' , Tbilisi, A.Beliashvili street, Left Charger | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Teison Fast Charger, ''Socar'' , D.Aghmashenebeli Ave, Tbilisi | მცხეთა | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissol'' Gas Station, Telavi | თელავი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissol'' Gas Station, zugdidi | ზუგდიდი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissol'' Gas Station, Kutaisi | ქუთაისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissol'' Gas Station, Tbilisi, Lilo | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.90 ₾/kWh |
| A. Pirveltsodebuli Street 97A, Gonio | კვარიათი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| 4 Tinatin Virsaladze st., Tbilisi, Georgia | თბილისი | DC | 120 kW | CCS1 | 0.65 ₾/kWh |
| Gama Gas, Chalaubani | — | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.72 ₾/kWh |
| Black Sea Right Charger | შეკვეთილი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Black Sea Left Charger | შეკვეთილი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.75 ₾/kWh |
| Gama Gas, R. shengelia st. 12 | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Eco Gas, Amashukeli st. | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.70 ₾/kWh |
| Gama Gas, Ortachala | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Gama +, Kutaisi | ქუთაისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.72 ₾/kWh |
| Gama Gas, Kakheti Hwy | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.60 ₾/kWh |
| Total100/ EcoGas, Aghmashenebeli ave. | თბილისი | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.62 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissol'' Gas Station, Batumi | ბათუმი | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissoli'' Gas Station, D.Aghmashenebeli Alley 13th KM | მცხეთა | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger Left, ''Wissoli'' Complex, Borjomi | ბორჯომი | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Right Sinexcel Fast Charger, ''Wissoli'' Complex, Borjomi | ბორჯომი | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissoli'' Complex, Argveta | თერჯოლა | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissol'' Gas Station, Tbilisi, Gldani, Omar Khizanishvili Street | თბილისი | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Sinexcel Fast Charger, ''Wissol'' Complex, Gori | გორი | DC | 100 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| Beny Fast Charger, D. sarajishvili str. 12b, Tbilisi | მცხეთა | DC | 90 kW | CCS2, GB/T, Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Fast Charger, ''Neogas'', Argveta | თერჯოლა | DC | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.75 ₾/kWh |
| Fast charger, Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, -1 Parking | თბილისი | DC | 50 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.75 ₾/min |
| Fast Charger, ''Wissoli'' Complex, Gori | გორი | DC | 30 kW | CCS2, CHAdeMO | 0.90 ₾/kWh |
| EV Station ''Socar'', Tbilisi, A.Beliashvili street, Left Charger | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| EV Station ''Socar'', Tbilisi, A.Beliashvili street, Right Charger | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Poti City, Rekvava Street 22, Right Charger | ფოთი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Poti City, Rekvava Street 22, Left Charger | ფოთი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Gudauri Lodge (Left Charger) | გუდაური | AC | 22 kW | Type 2 | 1.25 ₾/kWh |
| Gudauri Lodge (Right Charger) | გუდაური | AC | 22 kW | Type 2 | 1.25 ₾/kWh |
| Tbilisi, Isani district, Moscow Avenue, N13 | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.45 ₾/kWh |
| Batumi , Garden Street N10 | ჩაქვი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| Qutaisi, Gas Station "Neogas" | ქუთაისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Vardzia Resort, Akhalqalaqi, Gogashen-Chachkari | — | AC | 22 kW | Type 2 | 0.70 ₾/kWh |
| Batumi, Zhiuli Shartavas Gamziri 16, 1 level Parking Entrance | ბათუმი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| Batumi, Zhiuli Shartavas Gamziri 16, level 1 Parking | ბათუმი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| Rustavi, Shartavas Gamziri 23a | რუსთავი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Tbilisi Hills Golf And Residences, Krtsanisi, Marjvena | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Tbilisi Hills Golf And Residences, Krtsanisi, Marcxena | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Tbilisi Hills Golf And Residences, Krtsanisi, parking Marcxena | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| Tbilisi Hills Golf And Residences, Krtsanisi, Marjvena | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.60 ₾/kWh |
| City Hall of Samtredia Municipality | სამტრედია | AC | 22 kW | Type 2 | 0.50 ₾/kWh |
| "Aldagi", Parking Near Lisi Lake | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Batumi, Sherif Khimshiashvili Street N9, Gas Station Socar | ბათუმი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Charger at Zhvania Street N65 II, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Restaurant Kevri, Tashiskar, Right Charger | სურამი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Restaurant Kevri, Tashiskar, Left Charger | სურამი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, -1 Parking | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Chavchavadze Avenue N49, ''Orion Group'', Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Hotel ,,Crowne Plaza'' Borjomi | ბორჯომი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Namai Vake, Parking: 2st floor | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Namai Vake, Parking: 1st floor | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Charger at Zhvania Street N65 I, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Shota Nadirashvili N24, ''Dirsi'' (I) | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Shota Nadirashvili N24, ''Dirsi'' (II) | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| "M3" Saburtalo, Marshal Gelovani Avenue N23, Near Nikora | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Business center on Beliashvili (I), Tbilisi | მცხეთა | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Kote Abkhaz Street, ''Monograph'', Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Chavchavadze Avenue 72a, ''Vake Plaza'' (-1), Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Chavchavadze Avenue 72a, ''Vake Plaza'' (-2), Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Chavchavadze Avenue 72a, ''Vake Plaza'' (-3), Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Chavchavadze Avenue 72a, ''Vake Plaza'' (-4), Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Helios Energy | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| ''M2'' Gallery | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Gas Station "Neogas", Agmasheneblis Kheivani, Tbilisi | მცხეთა | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| ''Greenway'', Near Ksani Street, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| ''Caucasus University'', 1 P.Saakadze St, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Business center on Beliashvili (II), Tbilisi | მცხეთა | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Zugdidi Referral Hospital | ზუგდიდი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Business center "Mioni" (II), Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Shopping center ''Saba'' , Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Telavi, Gas Station "Socar" | თელავი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| ''Ten'' Business Center, Politkovskaia N14, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | 0.35 ₾/min |
| Khashuri, Gas Station "Socar" | ხაშური | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Hypermarket "Agrohub", Digomi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Kazbegi, Hotel ''Rooms'' | სტეფანწმინდა | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Gas Station "Neogas", Kakheti Highway, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Gas Station "Neogas", Varketili, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Chkhorotsku, Commercial Center | ჩხოროწყუ | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| ''Greenway'', Beri Gabriel Salos Street N175, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| ''Greenway'', Omar Khizanishvili Street N57, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Telavi, Gas Station "Neogas" | თელავი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Kakheti, "Ilia Lake", Yvareli | ყვარელი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Abasha, Trofi Daraselia Street N1 | აბაშა | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| ''Greenway'', Agmasheneblis Kheivani N164, Tbilisi | მცხეთა | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Batumi, Bartskhana, Gas Station Socar | ბათუმი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Dafnar, Gas Station "Socar" | სამტრედია | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Business center "Mioni" (I), Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Gurjaani Region, Hotel "Akhasheni Wine Resort" | გურჯაანი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Gas Station ''Socar'', Orkhevi, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Zestafoni, Gas Station "Socar" | ზესტაფონი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Gas Station "Socar", Rustavi | რუსთავი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Kutaisi, Gas Station "Socar" | ქუთაისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Gori, Gas Station "Wissol" | გორი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Airport Settlement, Isani-Samgori region | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| "M2" Tamarashvili, On The Right | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Bank of Georgia (HQ) | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Hotel Borjomi Likani | ბორჯომი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Gas Station "Neogas", Ortachala, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Argveta, Gas Station "Neogas" | თერჯოლა | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Gas Station ''Socar" , Near The Tbilisi Sea | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Urbnisi/Gori, Gas Station "Socar" | გორი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Hotel ''Rooms'', Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| ''East Point'' shopping center, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Supermarket ''Nikora'', Agmasheneblis Kheivani, Tbilisi | მცხეთა | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| ''Free University'' | მცხეთა | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Gas Station ''Socar'', Near Registration Economic Zone, Tbilisi | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Batumi, Rustaveli Street N40, Hotel Hilton | ბათუმი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| ''M2'' Tamarashvili, On The Left | თბილისი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Autopapa automarket, Rustavi | რუსთავი | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Supermarket ''Libre'', Agmasheneblis Kheivani, Tbilisi | მცხეთა | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| Kachreti, Hotel "Ambassador" | — | AC | 22 kW | Type 2 | — |
| University Street N24, Tbilisi | თბილისი | AC | 11 kW | Type 2 | — |
ტარიფები ინფორმაციული ხასიათისაა და პროვაიდერის მიერაა გამოქვეყნებული.
კონექტორების ტიპები
90 Type 250 CCS237 GB/T11 CHAdeMO1 NACS1 CCS1
ხშირად დასმული კითხვები
რამდენი E-Space დამტენია საქართველოში?
145 საჯარო დამტენი სადგური, აქედან 56 სწრაფი DC.
რომელ ქალაქებშია E-Space-ის დამტენები?
თბილისი (67), ბათუმი (11), თერჯოლა (10), მცხეთა (10), გორი (7), რუსთავი (4), ქუთაისი (4), ბორჯომი (4) და სხვა.
რომელი კონექტორები აქვს E-Space-ს?
Type 2 (90), CCS2 (50), GB/T (37), CHAdeMO (11), NACS (1), CCS1 (1).
სხვა ქსელები
ყველა დამტენი საქართველოში
mart EV (186)
Charger Plus (ჩარჯერ პლუს) (59)
EV Power (ივი პაუერ) (53)
Da-Tene (დატენე) (39)
EcoCars (ეკოკარსი) (39)
Tegeta (თეგეტა) (34)
Electrify Georgia (ელექტრიფაი) (23)
Solar Station (სოლარ სტეიშენ) (16)
MOVEO (მოვეო) (8)
Gadatene (გადატენე) (7)
რუკა და ცოცხალი სტატუსი აპლიკაციაშია
ამ გვერდზე ხედავთ, რომელი დამტენები არსებობს და სად. რუკა, ზუსტი მდებარეობა, ცოცხალი სტატუსი (თავისუფალია თუ დაკავებული) და მარშრუტის დაგეგმვა უფასო აპლიკაციაშია.