mart EV chargers in Georgia
mart EV operates 186 public charging stations in Georgia — 121 fast DC and 65 AC. Its most powerful charger delivers 120 kW. The stations are spread across 7 cities.
186stations
121Fast (DC)
65Standard (AC)
1networks
120 kWMax power
Data refreshes automatically from the providers. Last update: 2026-08-06 06:27
Chargers by city
All stations
| Station | City | Type | Power | Connectors | Tariff |
|---|---|---|---|---|---|
| დავით ჯაბიძის ქუჩა N38-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ორი ნაბიჯი | Zestaponi | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მიშველაძის ქუჩა N2-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| თორნიკე ერისთავის ქუჩა N16-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ჩაჩავას ქუჩა N4-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გორი | Gori | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ელიზბარ მინდელის 12 | Tbilisi | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მარშალ იოზეფ პილსუდსკის გამზირი N9-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ფარნავაზ მეფის გამზირი N39 N41-ის მიმდებარედ | Mtskheta | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მიცკევიჩის ქუჩისა და პეკინის ქუჩის გადაკვეთაზე | Tbilisi | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გორი 2 | Gori | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| დასახლება მუხიანი, ქუჩა იოსებ ნონეშვილის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| სტანისლავსკის ქუჩა N5 | Tbilisi | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვაჟა ფშაველას 41 | Tbilisi | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ფოთი , რაგბის სტადიონი | Poti | DC | 120 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ფალიაშვილის ქუჩა N33ა-ს მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა ჩარგალი N67-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| დავით გურამიშვილის 74 | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| სასტუმრო ტელეგრაფი | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გურამიშვილის გამზირი 12 | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ნიკოლაძის 10 | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| BeeMart ხაშური | Khashuri | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| Route Hotel | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| კუს ტბა | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| თბილისი აუთლეტი | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გია გულუას ქუჩა | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვაჟa-ფშაველას გამზირი, N2-4-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ლისის ტბა | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| თორნიკე ერისთავის ქ | Tbilisi | DC | 60 kW | CHAdeMO | 0.8 ₾/kWh |
| გარეჯის ქუჩა 1-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ეგ.ნინოშვილის ქუჩა | Batumi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა თაბუკაშვილი, N51-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| კოსტა ხეთაგუროვის ქ. #1-ის მიმდებარედ. | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩა N24 | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| სარაჯიშვილის გამზირი N27-ის მიმდებარედ | Mtskheta | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გუდვილის მოპირდაპირე მხარეს - იგივე გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა | Mtskheta | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| კოსტავას 68 | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ლისის ტბა | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ჭონქაძის ქუჩა N22-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 60 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ბუდაპეშტის ქუჩა, N11-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| წერეთლის გამზირსა და სამტრედიის ქუჩის გადაკვეთაზე | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მცხეთის ქუჩა N20/მცხეთის I შესახვევი N3-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| კონსტიტუციის ქუჩა N17-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ამაღლების ქუჩა | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ჭყონდიდელის 26 | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გრიბოედოვის ქუჩა N32-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქინძმარაულის და მარელის ქუჩების გადაკვერთა | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| დიღმის მასივი, IV კვ. კორპუსი №11 | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მიცკევიჩის ქუჩა N20-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| პეტრე ქავთარაძის ქუჩა N22-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გამზირი აკ. წერეთელი, N77ა-ს მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვარკეთილი, 4 მიკრო რაიონი | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ომის გმირების ქუჩა 47 | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ნუცუბიძის ქუჩა N27-ში | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ი. აბაშიძის ქუჩა N24-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გიორგი ქუჩიშვილის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| არსენას ქუჩა N18-20-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მიშველაძის ქუჩა N2-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ბახტრიონის ქუჩა N18-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა N53-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა ი. აბაშიძე N68-72-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| კერესელიძის ქუჩა N8 | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| სულხან ცინცაძის ქ. N 58 | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა ბოჭორმის, N25-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| შესახვევი წულუკიძის II, N8-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვარლამ თოფურიას ქუჩა | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ერეკლე ტატიშვილის ქუჩა N32-34-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გალაქტიონ ტაბიძის ქ N24 | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ჯავახიშვილის ქუჩა N102-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| დიდი დიღომი, მ/რ III, მე-15 კორპუსის მიმდებარედ | Mtskheta | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მოსაშვილის ქუჩა N7-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ბერი გაბრიელ სალოსის 135 | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| თამარაშვილის ქუჩა N21-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ზესტაფონის ქუჩა N8-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.55 ₾/kWh |
| ნუცუბიძის ქუჩა, N26-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გიორგი მაზნიაშვილის ქ. N16-16ა მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა ქუთათელაძე, 3-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.55 ₾/kWh |
| ი. აბაშიძის ქუჩა N2-20-ის | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მოსკოვის გამზირი, II კვარტალი, კორპუსი N1-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ყაზბეგის გამზირი N18-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა, N94-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| დასახლება ვარკეთილი-3, I მ/რ, სუხიშვილის ქუჩა | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ალექსანდრე ყაზბეგის 14 | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| სოფელ დიღომში, დიდი დიღომის მიმდებარედ | Mtskheta | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გონაშვილის და მესხიშვილის ქუჩების გადაკვეთასთან | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვ. ბაგრატიონის ქუჩა N58-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ბესარიონ ჟღენტის ქუჩა N7-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| რკინიგზის ცენტრალური ვაგზლის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გვეტაძის ქუჩა N8-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| სანდროეულის ქ 20 | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ბაგები (PRIVATE PARKING) | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა თევდორე მღვდელი, N46-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ნუცუბიძის II მ/რ, 4 კვ, კორპუსი N2ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გიორგი ჭყონდიდელის ქუჩა N38-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გიორგი ახვლედიანის ქუჩა N23-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| შოთა იამანიძის ქუჩა N1-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი, N12ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| აბაშიძის ქუჩა N55-79-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გოგებაშვილის ქ. N37-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.55 ₾/kWh |
| თენგიზ ჩანტლაძის ქუჩა N22-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვაჟა-ფშაველას გამზირი N35-41 | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ილო მოსაშვილის ქუჩა N3-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ირაკლი აბაშიძის ქ. 32 | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გამზირი აკ. წერეთელი, N128-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვარკეთილის 4 მიკრო | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გამზირი ილია ჭავჭავაძე, N32-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| წინანდლის ქუჩა N23-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ი. აბაშიძის ქუჩა N28-66-ის | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ბარნოვის ქ. N67-71-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ნუცუბიძის IV მ/რ, კორპუსი N7-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ზღვისუბნის დასახლება XI მ/რ, I კვარტლის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| მასივი III | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა ვეკუას, N3 მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ვაჟა-ფშაველას გამზირი, N2-6-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა მცხეთა N8-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| გამზირი ვაჟა-ფშაველა, N49, | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| თ. იოსებიძის ქუჩა N57-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| აბაშიძის ქ. N44მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ქუჩა გურამ ფანჯიკიძე N22-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| სამრეკლოს ქუჩა N26-ის მიმდებარედ | Tbilisi | DC | 30 kW | CCS2, GB/T | 0.8 ₾/kWh |
| ანგია ბოჭორიშვილის ქუჩა N2 - მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ფალიაშვილის 57 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| გლდანი, I მ/რ კორპ #13-ის მიმდებარედ. | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ვუკოლ ბერიძის 9 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ნოზაძის ქ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ბარნოვის ქუჩა 35 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| დემეტრე თავდადებულის 6 | Mtskheta | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| დადიანის ქუჩა, #4-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ლისი ვერანდა - იასამნების ქუჩა 1 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ჭავჭავაძის 54 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ლეო და ნოდარ გაბუნიას ქუჩა | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ლისი ვერანდა - დელისის ქუჩა | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| შენგელაიას ქუჩა | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ურეკის ქუჩა | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| რამაზ ჩხიკვაძის ქ. #10-ის მიმდებარედ. | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| გლდანი, V და VII მ/რ-ებს შორის გამყოფი გზის მიმდებარედ. | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #6-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| აწყურის ქუჩა 13 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| დები იშხნელების ქ. | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| არაყიშვილის ქუჩა, #2-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ნონეშვილის ქუჩა | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ჩიტაიას ქ. #19-ის მიმდებარედ. | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| კალოუბნის , N16 -ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ლისი ვერანდა - იასამნების ქუჩა 2 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ბერძენიშვილის 59 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ვაზისუბანი 1 მკრ, კორპ 14 მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| დემეტრე თავდადებულის 22 | Mtskheta | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ხომლელის ქუჩა 4 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| 26 მაისის მოედანი | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ალ. ყაზბეგის გამზირი #35-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ცაბაძის ქუჩა, #6-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ი.აბაშიძის ქ. #86-ის მიმდებარედ. | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ლისი ვერანდა - ნეკერჩხალის ქუჩა 1 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| კიკეთი ფერმა | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ფალიაშვილის 33 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| რუსთაველის 37 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| თბილისი აუთლეტი | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| თაქთაქიშვილის 2-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ალ. ყაზბეგის გამზირი #29-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ალექსანდრე ქუთათელის ქუჩა | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ილია ჭავჭავაძის გამზირი, #8-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ბათუმი ჰილტონი | Batumi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ლისი ვერანდა - ნეკერჩხალის ქუჩა 2 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ლისი ვერანდა - ბზის ქუჩა | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| სესილია თაყაიშვილის ქუჩა, #1-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ლიახვის ქუჩა 3 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| მირცხულავას ქ2 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ნოდარ დუმბაძის ქუჩა | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| მაყაშვილის 2 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ჭავჭავაძის 39 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| გლდანი, III მ/რ. კორპ. #68-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ონიაშვილის ქუჩა #1-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ლისი ვერანდა - თუთას ქუჩა | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ცინცაძის ქუჩა | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ტირიპების ქ. 3 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| თენგიზ ჩანტლაძის ქუჩა | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| წინანდლის ქუჩა #9-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| კოსტავას ქუჩა, #47/57-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| გლდანი, II მ/რ კორპ. #24-ის მიმდებარედ. | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ტოვსტონოგოვის 10 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| სარაჯიშვილის 5 | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| ი.აბაშიძის ქუჩა #11-19-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| გურამიშვილის გამზირი #48-ის მიმდებარედ | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| კიევის ქუჩა | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
| დიღმის მასივი 4მკ 5ა | Tbilisi | AC | 22 kW | Type 2 | 0.65 ₾/kWh |
Tariffs are indicative and published by the provider.
Connector types
120 CCS2120 GB/T65 Type 21 CHAdeMO
Frequently asked questions
How many mart EV chargers are there in Georgia?
186 public charging stations, 121 of them fast DC.
Which cities have mart EV chargers?
Tbilisi (172), Mtskheta (7), Gori (2), Batumi (2), Zestaponi (1), Khashuri (1), Poti (1).
Which connectors does mart EV use?
CCS2 (120), GB/T (120), Type 2 (65), CHAdeMO (1).
Other networks
All chargers in Georgia
E-Space (145)
Charger Plus (59)
EV Power GE (53)
Da-Tene (39)
EcoCars (39)
Tegeta (34)
Electrify Georgia (23)
Solar Station (16)
MOVEO (8)
Gadatene (7)
Map and live status — in the app
This page shows which chargers exist and where. The map, exact locations, real-time availability and route planning live in the free app.